重要なお知らせ
                            
			    
                        
                        
                            
                                
職員採用情報
                            
			    
                        
                        
                            
                                
お知らせ(更新情報)
                            
			    
                        
                        
                            
                                
施設と開館時間・休館日のご案内
                            
                            
                            
                              
                               |  | 休館日 | 開館時間 | 
                              
                               | 月 | 水 | 第2日曜 | 祝日 | 
                              
                               | 中央 | 休 |  |  |  | 10時~18時・木曜11時~19時 | 
                              
                               | 幸町 | 休 |  | 休 | 休 | 10時~20時・土日と臨時開館は18時まで | 
                              
                               | 浦安 | 休 |  | 休 | 休 | 10時~18時 | 
                              
                               | 足守 |  | 休 |  | 休 | 10時~18時・日曜は17時まで | 
                              
                               | 伊島 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10時~18時 | 
                              
                               | 建部町 | 休 |  | 休 | 休 | 10時~18時 | 
                              
                               | 御津 | 休 |  | 休 | 休 | 10時~18時 | 
                              
                               | 瀬戸町 | 休 |  | 休 | 休 | 10時~18時 | 
                              
                               | 灘崎 | 休 |  | 休 | 休 | 9時~17時 | 
                              
                               | 緑の図書室 | 休 |  |  | 休 | 10時~18時 | 
                            
                             
                            
                            祝日が上記の休館日にあたる場合、その翌日も休館日となります。(中央館を除く)
その他の休館日:年末年始・館内整理期間
                            
                        
                        
                            
                            
                                2025年11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
- 休館日
 ※ ※